
| 排行 | 學號 | 姓名 | 得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | V1411008 | 吳同學 | 9分 |
| 1 | V1411013 | 邱同學 | 9分 |
| 3 | V1424007 | 程同學 | 8分 |
| 4 | 語文中心 | 郎老師 | 7分 |
| 4 | V1415001 | 黃同學 | 7分 |
| 排行 | 學號 | 姓名 |
|---|---|---|
| 1 | V1415001 | 黃同學 |
| 2 | V1215008 | 吳同學 |
| 3 | V1411016 | 張同學 |
| 排行 | 學號 | 姓名 |
|---|---|---|
| 1 | V1457001 | 農同學 |
| 2 | V1215023 | 林同學 |
| 組別 | 學號 | 姓名 |
|---|---|---|
| 男子組 | V1215008 | 吳同學 |
| 女子組 | V1457001 | 農同學 |
※於抽獎後,本組另行公告通知得獎者,未於公告領取時間內未領取者視為放棄資格。
※趣味競賽活動規則及獎勵方式主辦單位保有最終修改與解釋權利。
🎉參加獎:凡有報名參加11/21(五)趣味競賽活動或11/22(六)獎勵活動,抽取100元禮券數名獲得「參加獎」
→參加獎於114年12月12日星期五獎勵活動登記截止後抽出,依校慶運動大會參與活動報名人數調整抽取數名,並於本網頁公告中獎名單。
~活動紀錄補登記時間尚未截止,參加都可抽禮券~